产·研·销一体化水泵

独立生产工艺
高性能高稳定性

集不锈钢泵大成者|CCTV展播品牌
LOADING IMAGES
WQD/WQ-S系列
全不锈钢污水污物潜水电泵(丝口)

产品概述 :

1、WQ(D)-S 系列全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵采用独特的单、双流道式叶轮结构,大大提高了污物通过能力,根据产品型号能通过泵口径5倍的纤维。
2、采用氟橡胶双端面机封,氟橡胶径向O型圈密封,有效的对环境恶劣的液体进行密封保护作用。
3、采用精密铸造泵壳,重量轻、耐腐蚀、节能型、外形美观、检修方便,无需建泵房。潜入水中即可工作,减少工程造价。
4、电泵内安装过热与电流保护器,防止电机过载发热。
5、可根据客户特殊要求定制防腐蚀电缆线、四氟机封,及高温液体的零件配置。

产品用途 :

适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水,一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒、长纤维废水、污水。

产品特点:

水泵全精铸外壳
电机采用高温线、F级绝缘等级,耐高温≤100°
转子轴全部采用摩擦焊接工艺316接轴

联系我们
技术参数
曲线图
型号说明
序号 型号 额定流量
(m³/h)
额定扬程
(m)
额定功率
(kW)
转速
(r/min)
电压(V) 口径(mm) 外形安装尺寸 泵出口尺寸
L B H H1 D d
1 WQ(D)3-7-0.25S 3 7 0.25 2860/2900 220/380 25 200 155 372 65 G1 1/2 Φ25
2 WQ(D)4-5-0.25S 4 5 0.25 2860/2900 220/380 32 200 155 372 65 G1 1/2 Φ32
3 WQ(D)7-3-0.255 3 3 0.25 2860/2900 220/380 40 200 155 372 65 G1 1/2 Φ40
4 WQ(D)3-9-0.37S 7 9 0.37 2860/2900 220/380 25 200 155 372 65 G1 1/2 Φ25
5 WQ(D)5-7-0.37S 3 7 0.37 2860/2900 220/380 32 200 155 372 65 G1 1/2 Φ32
6 WQ(D)7-5-0.37S 5 5 0.37 2860/2900 220/380 40 200 155 372 65 G1 1/2 Φ40
7 WQ(D)3-12-0.55S 7 12 0.55 2860/2900 220/380 25 236 155 401 67 G1 1/2 Φ25
8 WQ(D)4-10-0.55S 3 10 0.55 2860/2900 220/380 32 236 155 401 67 G1 1/2 Φ32
9 WQ(D)7-7-0.55S 4 7 0.55 2860/2900 220/380 40 236 155 401 67 G1 1/2 Φ40
10 WQ(D)10-6-0.555 7 6 0.55 2860/2900 220/380 50 242 162 401 67 G1 1/2 Φ50
11 WQ(D)10-9-0.75S 10 9 0.75 2860/2900 220/380 40 236 162 428 67 G1 1/2 Φ40
12 WQ(D)12-8-0.75S 12 8 0.75 2860/2900 220/380 50 242 162 428 67 G1 1/2 Φ50
13 WQ(D)15- 6-0.75S 15 6 0.75 2860/2900 220/380 65 242 162 428 67 G1 1/2 Φ65
14 WQ(D)8-15-1.1S 8 15 1.1 2860/2900 220/380 40 236 162 451 67 G1 1/2 Φ40
15 WQ(D)12-12-1.1S 12 12 1.1 2860/2900 220/380 50 242 162 451 67 G1 1/2 Φ50
16 WQ(D)20-6-1.1S 20 6 1.1 2860/2900 220/380 65 242 162 451 67 G1 1/2 Φ65
17 WQ(D)6- 18-1.5S 6 18 1.5 2860/2900 220/380 40 236 162 451 67 G1 1/2 Φ40
18 WQ(D)15-12-1.5S 15 12 1.5 2860/2900 220/380 50 242 162 451 67 G1 1/2 Φ50
19 WQ(D)25-7-1.5S 25 7 1.5 2860/2900 220/380 65 242 200 451 67 G1 1/2 Φ65
20 WQ(D)15-20-2.2S 15 20 2.2 2860/2900 220/380 50 274 200 554 75 G1 1/2 Φ50
21 WQ(D)25-15-2.2S 25 15 2.2 2860/2900 220/380 65 274 200 554 75 G1 1/2 Φ65
22 WQ15-25-3S 15 25 3 2900 380 50 274 200 554 75 G1 1/2 Φ50
23 WQ25-20-3S 25 20 3 2900 380 65 274 200 554 75 G1 1/2 Φ65
24 WQ15-32-4S 15 32 4 2900 380 50 274 200 554 75 G1 1/2 Φ50
25 WQ25 -25-4S 25 25 4 2900 380 65 274 200 554 75 G1 1/2 Φ65

其他泵系列