产·研·销一体化水泵

独立生产工艺
高性能高稳定性

集不锈钢泵大成者|CCTV展播品牌
LOADING IMAGES
WQ(D)-SQG
全不锈钢带刀切割污水电泵

产品概述 :

本公司生产的WQ(D)-SQG泵系列具有革命的水力设计,保证了泵在长期运行过程中
高效、可靠及无故障的工作状态。WQ(D)-SQG泵系列从两个方面节省产品生命周期
成本。一方面,运行过程中大幅度降低电耗。最大降低电耗可达50%,另一方面,运
行过程中少维护或免维护,这是因为:
WQ(D)-SQG泵系列是市场上最高效的潜污泵。
WQ(D)-SQG泵系列能长期保持高效。即便是在含有大量颗粒和纤维的介质中。
WQ(D)-SQG泵系列有着卓越的不堵塞特性,排除了堵塞的风险。

产品用途 :

1.此两款水泵具有设计新颖,美观、高效.节能等优点、叶轮采用半开式旋转切割
的方式进行设计,对于塑料袋,布条等-般污水中的杂物粉碎效果比较理想,水泵不易堵塞。
2.水泵叶轮与刀盘采用3Cr13材质且经过热处理,增加其耐磨性,不易磨损不上锈。增加水泵的使用寿命。
3.此款水泵是特别针对有沉淀物的工农业污水排放工作(养殖场、酒店污水污水坑.化粪池沼气池等)设计的,为市政工程的污水处理领域做出了重大贡献。

产品特点:

水泵全精铸外壳
带高铬合金切割装置,可迅速粉粹介质
电机采用高温线、F级绝缘等级,耐高温≤100°
转子轴全部采用摩擦焊接工艺316接轴

联系我们
技术参数
曲线图
型号说明
序号 型号 额定流量
(m³/h)
额定扬程
(m)
额定功率
(kW)
电压
(V)
口径
(mm)
转速
(r/min)
外形安装尺寸 泵出口尺寸
L L1 L2 B H H1 D D0 n-d0 D1
1 50WQ(D)15-7-1.1SQG 15 7 1.1 220/380 50 2860/2900 341 132 238 180 493 103 Φ50 Φ110 4-Φ14 Φ140
2 50WQ(D)15-10-1.5SQG 15 10 1.5 220/380 50 2860/2900 341 132 238 180 509 103 Φ50 Φ110 4-Φ14 Φ140
3 65WQ(D)25-7-1.5SQG 25 7 1.5 220/380 65 2860/2900 356 132 238 180 509 103 Φ65 Φ130 4-Φ14 Φ160
4 50WQ(D)15-18-2.2SQG 15 18 2.2 220/380 50 2860/2900 386 172 282 220 537 109 Φ50 Φ110 4-Φ14 Φ140
5 65WQ(D)25-15-2.2SQG 25 15 2.2 220/380 65 2860/2900 400 172 282 220 537 109 Φ65 Φ130 4-Φ14 Φ160
6 80WQ(D)30-10-2.2SQG 30 10 2.2 220/380 80 2860/2900 430 172 282 220 537 109 Φ76 Φ150 4-Φ17.5 Φ190
7 50WQ15-20-3SQG 15 20 3 380 50 2900 385 172 282 220 557 109 Φ50 Φ110 4-Φ14 Φ140
8 65WQ30-17-3SQG 30 17 3 380 65 2900 400 172 282 220 557 109 Φ65 Φ130 4-Φ14 Φ160
9 80WQ35-14-3SQG 35 14 3 380 80 2900 430 172 282 220 557 109 Φ76 Φ150 4-Φ17.5 Φ190
10 50WQ15-25-4SQG 15 25 4 380 50 2900 394 172 291 210 598 114 Φ50 Φ110 4-Φ14 Φ140
11 65WQ45-17-4SQG 45 17 4 380 65 2900 407 182 289 210 598 114 Φ65 Φ130 4-Φ14 Φ160
12 80WQ60-13-4SQG 60 13 4 380 80 2900 439 182 291 210 598 114 Φ76 Φ150 4-Φ17.5 Φ190
13 100WQ80-10-4SQG 80 10 4 380 100 2900 474 182 291 210 598 114 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ190
14 80WQ65-17-5.5SQG 65 17 5.5 380 80 2900 504 195 326 250 695 128 Φ76 Φ150 4-Φ17.5 Φ190
15 100WQ85-15-5.5SQG 85 15 5.5 380 100 2900 484 195 326 250 695 128 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
16 80WQ85-19-7.5SQG 85 19 7.5 380 150 2900 514 205 336 273 705 133 Φ76 Φ150 4-Φ17.5 Φ190
17 100WQ100-15-7.5SQG 100 15 7.5 380 100 2900 596 205 336 310 705 133 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
18 100WQ100-20-11SQG 100 20 11 380 100 2900 596 233 418 310 954 193 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
19 150WQ150-11-11SQG 150 11 11 380 150 2900 649 235 420 310 954 193 Φ150 Φ225 8-Φ17.5 Φ265
20 100WQ100-25-15SQG 100 25 15 380 100 2900 596 233 418 310 954 193 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
21 150WQ150-15-15SQG 150 15 15 380 150 2900 649 235 420 310 954 193 Φ150 Φ225 8-Φ17.5 Φ265

产品配件:

其他泵系列