产·研·销一体化水泵

独立生产工艺
高性能高稳定性

集不锈钢泵大成者|CCTV展播品牌
LOADING IMAGES
自耦装置
自耦装置
联系我们
技术参数
曲线图
型号说明
型号 法兰外径 法兰中心外径 螺栓孔径 固定耦合螺栓孔距
底座宽度
底座长度 底座宽度 前支撑到孔 导管到孔 底座孔 导管内径 尺寸外径 耦合高度 中心长度 中心高度 导管到出口 底座厚度 支架安装孔距 支架安装孔 导管中心距 支架导管定位 支架厚度 支架总长
D K L1 A B V P J i L2 C G E F U Q h M L3 Z W X Y
GAK-50 140 110 4-Φ14 113 115 160 128 22.5 30.5 R7.5 25 34 199 190 119 107 9 218 R6.5 97 53 9 265
GAK-65 163 130 4-Φ14 130 133 187 160 28 36 R7.5 25 34 248 227 153 130 9 235 R7 123 56 9 277
GAK-80 190 150 4-Φ18 160 155 224 188 31.5 48.5 R9 42 47 275 255 170 144 10 268 R7 145 78 10 314
GAK-100 205 170 4-Φ18 194 159 262 198 33 54 R10 42 47 330 295 200 167 10 307 R7.5 160 91 10 357
GAK-150 265 225 8-Φ18 240 220 215 262 37.5 37.5 R10 42 47 415 360 260 240 26 307 R7.5 160 91 10 357
GAK-200 320 280 8-Φ18 285 275 370 360 42.5 87.5 R10 42 47 515 425 310 240 26 350 R7.5 210 90 10 400

其他泵系列