产·研·销一体化水泵

独立生产工艺
高性能高稳定性

集不锈钢泵大成者|CCTV展播品牌
LOADING IMAGES
BWQ(D)
全不锈钢隔爆型污水电泵

产品概述 :

BWQ系列隔爆型污水污物潜水电泵为我公司最新一代防爆水泵产品;该系列产品按照GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》和GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“D”保护的设备》的要求,制成隔爆型,并参照Q/SR 01-2021《隔爆型污水污物潜水电泵》标准制造。

防爆标志为:EX D IIB T4 GB。适用于含有II类A、B级T1~ T4组(EX D IIA T4 GB、EX D IIB T4 GB)可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所内使用,用于抽排含一定固体杂质的污水(或类似液体)的隔爆型污水污物潜水电泵(以下简称防爆电泵)。

使用条件:

防爆电泵在下述条件下应能连续、正常运转:
1. 电源为单相或三相交流、额定频率50Hz、额定电压220V、380V、660V、1140V,电压波
动不超过额定值的-15%~10%。
2. 含爆炸性气体的环境中(1区和2区), ⅡA、ⅡB类T1~T4组环境中;
3. 使用地点的海拔应不超过1000m;
4. 防爆电泵潜入水中的深度以叶轮中心为基准,不应超过5m,且应保证电机全部没入水中;
5. 输送介质的温度不应超过40℃;
6. 泵抽送介质的PH值在4~10范围内;
7. 输送介质的固体物质的体积比在2%以下,其所含固体物最大颗粒应符合表1的规定;输送
介质的密度应不超过1200kg/m3。

产品特点:

水泵全精铸外壳
电机采用高温线、F级绝缘等级,耐高温≤100°
转子轴全部采用摩擦焊接工艺316接轴

联系我们
技术参数
曲线图
型号说明
序号 型号 额定流量
(m³/h)
额定扬程
(m)
额定功率
(kW)
电压
(V)
口径
(mm)
转速
(r/min)
最大通过颗粒
(mm)
1 50BWQD10-10-0.75S 10 10 0.75 220/380 50 3000 20
2 65BWQD15-6-0.75S 15 6 0.75 220/380 65 3000 25
3 50BWQD15-10-1.1S 15 10 1.1 220/380 50 3000 20
4 65BWQD20-6-1.1S 20 6 1.1 220/380 65 3000 25
5 50BWQD15-15-1.5S 15 15 1.5 220/380 80 3000 20
6 65BWQD25-7-1.5S 25 7 1.5 220/380 65 3000 25
7 50BWQD15-20-2.2S 15 20 2.2 220/380 50 3000 20
8 65BWQD25-15-2.2S 25 15 2.2 220/380 65 3000 25
9 80BWQD40-9-2.2S 40 9 2.2 220/380 80 3000 25
10 100BWQD50-7-2.2S 50 7 2.2 220/380 100 3000 30
11 50BWQ15-25-3S 15 25 3 380 50 3000 20
12 65BWQ25-20-3S 25 20 3 380 65 3000 20
13 80BWQ40-15-3S 40 15 3 380 80 3000 25
14 100BWQ50-10-3S 50 10 0.75 380 100 3000 25
15 50BWQ15-32-4S 15 32 0.75 380 50 3000 20
16 65BWQ25-25-4S 25 25 0.75 380 65 3000 25
17 80BWQ40-18-4S 40 18 0.75 380 80 3000 30
18 100BWQ50-15-4S 50 15 1.1 380 100 3000 35
19 50BWQ20-32-5.5S 20 32 1.1 380 50 3000 20
20 65BWQ30-25-5.5S 30 25 1.1 380 65 3000 25
21 80BWQ50-18-5.5S 50 18 1.1 380 80 3000 30
22 100BWQ80-10-5.5S 80 10 1.5 380 100 3000 35
23 150BWQ100-7-5.5S 100 7 1.5 380 150 3000 45
24 50BWQ20-40-7.5S 20 40 1.5 380 50 3000 20
25 65BWQ30-32-7.5S 30 32 1.5 380 65 3000 25
26 80BWQ45-22-7.5S 45 22 2.2 380 80 3000 30
27 100BWQ80-15-7.5S 80 15 2.2 380 100 3000 35
28 150BWQ100-10-7.5S 100 10 2.2 380 150 3000 45
29 65WQ30-50-11S 30 50 2.2 380 65 3000 25
30 80WQ45-42-11S 45 42 2.2 380 80 3000 30
31 100WQ100-20-11S 100 20 2.2 380 100 3000 35
32 150WQ180-11-11S 30 11 2.2 380 150 3000 45
33 65BWQ30-60-15S 45 60 2.2 380 65 3000 25
34 80BWQ45-52-15S 100 52 3 380 80 3000 30
35 100BWQ100-25-15S 150 25 3 380 100 3000 35
36 150BWQ180-15-15S 180 15 3 380 150 3000 45

其他泵系列